Akü Teknik Değerleri, CCA ve Kutu Ölçüleri Rehberi

Enerji Garaj teknik arşivi; binek, ticari, motosiklet ve endüstriyel akülerin kapasite (Ah), soğuk marş akımı (CCA) ve milimetrik kutu ebatlarını (UxGxY) içermektedir. Ataşehir merkezimizde tüm ürünler %100 yeni tarihli, kapalı kutu, sıfır ve 2 yıl resmi distribütör garantilidir. Profesyonel cihazlarla arıza tespiti ve adaptasyon işlemi sağlanmaktadır.

1. Otomobil Aküleri: Varta Dynamic Serisi (AGM, EFB, SLI)

Model / Kısa Kod Kapasite (Ah) Marş (CCA) Ölçüler (U x G x Y) mm
VARTA Dynamic AGM (Start-Stop - Gold Seri)
A10 (540 901 042)40 Ah400 A175 x 175 x 190
A9 (550 901 054)50 Ah540 A207 x 175 x 190
A8 (560 901 068)60 Ah680 A242 x 175 x 190
A7 (570 901 076)70 Ah760 A278 x 175 x 190
A6 (580 901 080)80 Ah800 A315 x 175 x 190
A5 (595 901 085)95 Ah850 A353 x 175 x 190
A4 (605 901 095)105 Ah950 A394 x 175 x 190
VARTA Dynamic EFB (Start-Stop Geliştirilmiş Sulu)
N50 (550 500 055)50 Ah550 A207 x 175 x 190
N60 (560 500 064)60 Ah640 A242 x 175 x 190
D54 (565 500 065)65 Ah650 A278 x 175 x 175
N65 (565 501 065)65 Ah650 A232 x 173 x 225
N70 (570 500 076)70 Ah760 A278 x 175 x 190
N72 (572 501 076)72 Ah760 A261 x 175 x 220
E46 (575 500 073)75 Ah730 A315 x 175 x 175
N80 (580 500 080)80 Ah800 A315 x 175 x 190
N85 (585 501 080)85 Ah800 A306 x 173 x 225
N95 (595 500 085)95 Ah850 A353 x 175 x 190
N105 (605 500 095)105 Ah950 A393 x 175 x 190
VARTA Dynamic SLI (Standart Sulu Tip)
A13 / A14 / A1540 Ah330 A330 x 187 x 227
B18 (544 402 044)44 Ah440 A207 x 175 x 175
B19 (545 412 040)45 Ah400 A207 x 175 x 190
C22 (552 400 047)52 Ah470 A207 x 175 x 190
D24 (560 408 054)60 Ah540 A242 x 175 x 190
D59 (560 409 054)60 Ah540 A242 x 175 x 175
D47 (560 410 054)60 Ah540 A232 x 173 x 225
D15 (563 400 061)63 Ah610 A242 x 175 x 190
E23 (570 412 063)70 Ah630 A261 x 175 x 220
E43 (572 409 068)72 Ah680 A278 x 175 x 175
E11 (574 012 068)74 Ah680 A278 x 175 x 190
E38 (574 402 075)74 Ah750 A278 x 175 x 175
E44 (577 400 078)77 Ah780 A278 x 175 x 190
F16 / F17 (580 400 074)80 Ah740 A315 x 175 x 190 / 175
F18 / F19 (585 200 080)85 Ah800 A315 x 175 x 175 / 190
F6 (590 122 072)90 Ah720 A353 x 175 x 190
G3 (595 402 080)95 Ah800 A353 x 175 x 190
G7 (595 404 083)95 Ah830 A306 x 173 x 225
H3 (600 402 083)100 Ah830 A353 x 175 x 190
I1 (610 402 092)110 Ah920 A393 x 175 x 190

2. Motosiklet ve Powersports: BS Battery Teknik Verileri

Ürün Modeli Teknik Değerler (Ah/CCA) Uyumlu Motosikletler (Örnek)
BS BATTERY SLA & SLA MAX Serisi (Tam Kapalı)
BTZ5S-BS / BTX4L12V 4Ah - 65 CCAHonda Spacy 110, Yamaha Crypton
BTZ7S-BS / SLA12V 6Ah - 130 CCAHonda PCX 125/150, Yamaha NMAX 125
BTX7A-BS12V 6Ah - 105 CCAKymco Agility 125, SYM Fiddle 2/3
BTX7L-BS12V 6Ah - 100 CCAYamaha R25, Honda CRF 250 L
BTX9-BS12V 8Ah - 135 CCAKawasaki Ninja 250/300, KTM Duke 390
BTZ10S-BS / SLA12V 8.6Ah - 190 CCAYamaha MT-07, Honda CB650R
BTX12-BS12V 10Ah - 180 CCASuzuki V-Strom 650, Kawasaki ER-6N
BTZ12S / BTZ14S12V 11.2Ah - 230 CCAHonda NC750X, Africa Twin CRF1000L
BTX14-BS12V 12Ah - 200 CCABMW R1200GS (Sulu/Hava), Piaggio Beverly
BTX20L / HL Serisi12V 18Ah - 270/310 CCAHarley-Davidson Sportster, Honda Goldwing
BS BATTERY Lityum-İyon (Li-Ion) Performans Serisi
BSLI-01Ekstrem Hafif / OE UyumluKTM Orijinal Fabrika Montaj (OE) Enduro
BSLI-02 / 03 / 04Yüksek CCA UpgradeBTX7L, BTX9, BTZ10S Yerine Lityum Dönüşüm
BSLI-14Özel Ölçü Ekstrem GüçHonda Africa Twin CRF1100L Birebir Uyum

3. Yiğit Akü Teknik Verileri: EFB, AGM, Motive Power ve UPS

Kutu Tipi / Model Kapasite (Ah) Marş (CCA) / Tip Ölçüler (U x G x Y) mm
Yiğit Akü EFB Start-Stop Serisi
L1 (SMF)12V 50 Ah540 A (EN)207 x 175 x 190
L2 (SMF)12V 63 Ah600 A (EN)242 x 175 x 190
L3 (SMF)12V 72 Ah720 A (EN)277 x 175 x 190
L4 (SMF)12V 84 Ah810 A (EN)315 x 175 x 190
L5 (SMF)12V 100 Ah900 A (EN)353 x 175 x 190
L6 (SMF)12V 110 Ah950 A (EN)392 x 175 x 190
Asya D23 / N7063 Ah / 90 Ah600 A / 810 AAsya Tipi (Ters/Düz)
EFB Heavy Duty (Ağır Vasıta Serisi)
B (D5) Ağır Hizmet12V 190 Ah1050 A (EN)513 x 223 x 223
C (D6) Ağır Hizmet12V 240 Ah1200 A (EN)518 x 276 x 242
Yiğit Akü AGM Start-Stop Serisi (VRLA)
AGM L112V 50 Ah480 A (EN)207 x 175 x 190
AGM L212V 60 Ah680 A (EN)242 x 175 x 190
AGM L312V 75 Ah720 A (EN)277 x 175 x 190
AGM L412V 80 Ah800 A (EN)315 x 175 x 190
AGM L512V 95 Ah850 A (EN)353 x 175 x 190
AGM L612V 105 Ah950 A (EN)392 x 175 x 190
Motive Power (VRLA Derin Deşarj) - E-Bike, AGV, Temizlik Makinesi
YGD12-1412V 14 AhMotive Power151 x 99 x 98
YGD12-24 (E-Bike)12V 24 AhElektrikli Bisiklet181 x 77 x 170
YGD12-50 (APW-S)12V 50 AhPlatform / Engelli Aracı198.5 x 166 x 159.5
YGD12-80 F (AXW)12V 80 AhTranspalet / AGV224 x 120 x 176
YGD12-125 (EVP)12V 125 AhDerin Deşarj (P Tipi)330 x 171 x 214
YGD6-290 (EVP)6V 290 AhDerin Deşarj260 x 180 x 270
AGM Aküler (UPS, Yangın Alarm, Güvenlik, Medikal)
12V 7 Ah7 AhTam Kapalı VRLA151 x 65 x 93.5
12V 9 Ah9 AhTam Kapalı VRLA151 x 65 x 93.5
12V 18 Ah18 AhTam Kapalı VRLA181.5 x 76.5 x 155.5
12V 65 Ah65 AhTam Kapalı VRLA348 x 167 x 153
12V 100 Ah100 AhTam Kapalı VRLA330 x 178 x 212
12V 200 Ah200 AhTam Kapalı VRLA522 x 240 x 218
Teknik Terim Sözlüğü:
Ah: Akünün kapasitesini belirtir. | CCA: Soğuk marş basma gücü.
AGM, EFB & Motive Power: Start-Stop araçlar, elektrikli platformlar ve temizlik makineleri için özel üretimdir. Ataşehir şubemizde uzman ekibimiz tarafından arıza tespiti ve profesyonel adaptasyon yapılmaktadır. Tüm ürünlerimiz %100 sıfır ve garantilidir.
BB Energy EV Ataşehir İçerenköy Mağaza ve Yol Yardım Merkezi
BB Energy EV Ataşehir İçerenköy Mağaza ve Yol Yardım Merkezi
⚡ GÜNÜN FIRSATI
Start-Stop Akü 3.690 TL 'den başlayan fiyatlarla
*(Eski akü iadeli ve nakit ödemelerde geçerlidir)*
WhatsApp Hemen Ara