Akü Teknik Değerleri, CCA ve Kutu Ölçüleri Rehberi
Enerji Garaj teknik arşivi; binek, ticari, motosiklet ve endüstriyel akülerin kapasite (Ah), soğuk marş akımı (CCA) ve milimetrik kutu ebatlarını (UxGxY) içermektedir. Ataşehir merkezimizde tüm ürünler %100 yeni tarihli, kapalı kutu, sıfır ve 2 yıl resmi distribütör garantilidir. Profesyonel cihazlarla arıza tespiti ve adaptasyon işlemi sağlanmaktadır.
1. Otomobil Aküleri: Varta Dynamic Serisi (AGM, EFB, SLI)
| Model / Kısa Kod | Kapasite (Ah) | Marş (CCA) | Ölçüler (U x G x Y) mm |
|---|---|---|---|
| VARTA Dynamic AGM (Start-Stop - Gold Seri) | |||
| A10 (540 901 042) | 40 Ah | 400 A | 175 x 175 x 190 |
| A9 (550 901 054) | 50 Ah | 540 A | 207 x 175 x 190 |
| A8 (560 901 068) | 60 Ah | 680 A | 242 x 175 x 190 |
| A7 (570 901 076) | 70 Ah | 760 A | 278 x 175 x 190 |
| A6 (580 901 080) | 80 Ah | 800 A | 315 x 175 x 190 |
| A5 (595 901 085) | 95 Ah | 850 A | 353 x 175 x 190 |
| A4 (605 901 095) | 105 Ah | 950 A | 394 x 175 x 190 |
| VARTA Dynamic EFB (Start-Stop Geliştirilmiş Sulu) | |||
| N50 (550 500 055) | 50 Ah | 550 A | 207 x 175 x 190 |
| N60 (560 500 064) | 60 Ah | 640 A | 242 x 175 x 190 |
| D54 (565 500 065) | 65 Ah | 650 A | 278 x 175 x 175 |
| N65 (565 501 065) | 65 Ah | 650 A | 232 x 173 x 225 |
| N70 (570 500 076) | 70 Ah | 760 A | 278 x 175 x 190 |
| N72 (572 501 076) | 72 Ah | 760 A | 261 x 175 x 220 |
| E46 (575 500 073) | 75 Ah | 730 A | 315 x 175 x 175 |
| N80 (580 500 080) | 80 Ah | 800 A | 315 x 175 x 190 |
| N85 (585 501 080) | 85 Ah | 800 A | 306 x 173 x 225 |
| N95 (595 500 085) | 95 Ah | 850 A | 353 x 175 x 190 |
| N105 (605 500 095) | 105 Ah | 950 A | 393 x 175 x 190 |
| VARTA Dynamic SLI (Standart Sulu Tip) | |||
| A13 / A14 / A15 | 40 Ah | 330 A | 330 x 187 x 227 |
| B18 (544 402 044) | 44 Ah | 440 A | 207 x 175 x 175 |
| B19 (545 412 040) | 45 Ah | 400 A | 207 x 175 x 190 |
| C22 (552 400 047) | 52 Ah | 470 A | 207 x 175 x 190 |
| D24 (560 408 054) | 60 Ah | 540 A | 242 x 175 x 190 |
| D59 (560 409 054) | 60 Ah | 540 A | 242 x 175 x 175 |
| D47 (560 410 054) | 60 Ah | 540 A | 232 x 173 x 225 |
| D15 (563 400 061) | 63 Ah | 610 A | 242 x 175 x 190 |
| E23 (570 412 063) | 70 Ah | 630 A | 261 x 175 x 220 |
| E43 (572 409 068) | 72 Ah | 680 A | 278 x 175 x 175 |
| E11 (574 012 068) | 74 Ah | 680 A | 278 x 175 x 190 |
| E38 (574 402 075) | 74 Ah | 750 A | 278 x 175 x 175 |
| E44 (577 400 078) | 77 Ah | 780 A | 278 x 175 x 190 |
| F16 / F17 (580 400 074) | 80 Ah | 740 A | 315 x 175 x 190 / 175 |
| F18 / F19 (585 200 080) | 85 Ah | 800 A | 315 x 175 x 175 / 190 |
| F6 (590 122 072) | 90 Ah | 720 A | 353 x 175 x 190 |
| G3 (595 402 080) | 95 Ah | 800 A | 353 x 175 x 190 |
| G7 (595 404 083) | 95 Ah | 830 A | 306 x 173 x 225 |
| H3 (600 402 083) | 100 Ah | 830 A | 353 x 175 x 190 |
| I1 (610 402 092) | 110 Ah | 920 A | 393 x 175 x 190 |
2. Motosiklet ve Powersports: BS Battery Teknik Verileri
| Ürün Modeli | Teknik Değerler (Ah/CCA) | Uyumlu Motosikletler (Örnek) |
|---|---|---|
| BS BATTERY SLA & SLA MAX Serisi (Tam Kapalı) | ||
| BTZ5S-BS / BTX4L | 12V 4Ah - 65 CCA | Honda Spacy 110, Yamaha Crypton |
| BTZ7S-BS / SLA | 12V 6Ah - 130 CCA | Honda PCX 125/150, Yamaha NMAX 125 |
| BTX7A-BS | 12V 6Ah - 105 CCA | Kymco Agility 125, SYM Fiddle 2/3 |
| BTX7L-BS | 12V 6Ah - 100 CCA | Yamaha R25, Honda CRF 250 L |
| BTX9-BS | 12V 8Ah - 135 CCA | Kawasaki Ninja 250/300, KTM Duke 390 |
| BTZ10S-BS / SLA | 12V 8.6Ah - 190 CCA | Yamaha MT-07, Honda CB650R |
| BTX12-BS | 12V 10Ah - 180 CCA | Suzuki V-Strom 650, Kawasaki ER-6N |
| BTZ12S / BTZ14S | 12V 11.2Ah - 230 CCA | Honda NC750X, Africa Twin CRF1000L |
| BTX14-BS | 12V 12Ah - 200 CCA | BMW R1200GS (Sulu/Hava), Piaggio Beverly |
| BTX20L / HL Serisi | 12V 18Ah - 270/310 CCA | Harley-Davidson Sportster, Honda Goldwing |
| BS BATTERY Lityum-İyon (Li-Ion) Performans Serisi | ||
| BSLI-01 | Ekstrem Hafif / OE Uyumlu | KTM Orijinal Fabrika Montaj (OE) Enduro |
| BSLI-02 / 03 / 04 | Yüksek CCA Upgrade | BTX7L, BTX9, BTZ10S Yerine Lityum Dönüşüm |
| BSLI-14 | Özel Ölçü Ekstrem Güç | Honda Africa Twin CRF1100L Birebir Uyum |
3. Yiğit Akü Teknik Verileri: EFB, AGM, Motive Power ve UPS
| Kutu Tipi / Model | Kapasite (Ah) | Marş (CCA) / Tip | Ölçüler (U x G x Y) mm |
|---|---|---|---|
| Yiğit Akü EFB Start-Stop Serisi | |||
| L1 (SMF) | 12V 50 Ah | 540 A (EN) | 207 x 175 x 190 |
| L2 (SMF) | 12V 63 Ah | 600 A (EN) | 242 x 175 x 190 |
| L3 (SMF) | 12V 72 Ah | 720 A (EN) | 277 x 175 x 190 |
| L4 (SMF) | 12V 84 Ah | 810 A (EN) | 315 x 175 x 190 |
| L5 (SMF) | 12V 100 Ah | 900 A (EN) | 353 x 175 x 190 |
| L6 (SMF) | 12V 110 Ah | 950 A (EN) | 392 x 175 x 190 |
| Asya D23 / N70 | 63 Ah / 90 Ah | 600 A / 810 A | Asya Tipi (Ters/Düz) |
| EFB Heavy Duty (Ağır Vasıta Serisi) | |||
| B (D5) Ağır Hizmet | 12V 190 Ah | 1050 A (EN) | 513 x 223 x 223 |
| C (D6) Ağır Hizmet | 12V 240 Ah | 1200 A (EN) | 518 x 276 x 242 |
| Yiğit Akü AGM Start-Stop Serisi (VRLA) | |||
| AGM L1 | 12V 50 Ah | 480 A (EN) | 207 x 175 x 190 |
| AGM L2 | 12V 60 Ah | 680 A (EN) | 242 x 175 x 190 |
| AGM L3 | 12V 75 Ah | 720 A (EN) | 277 x 175 x 190 |
| AGM L4 | 12V 80 Ah | 800 A (EN) | 315 x 175 x 190 |
| AGM L5 | 12V 95 Ah | 850 A (EN) | 353 x 175 x 190 |
| AGM L6 | 12V 105 Ah | 950 A (EN) | 392 x 175 x 190 |
| Motive Power (VRLA Derin Deşarj) - E-Bike, AGV, Temizlik Makinesi | |||
| YGD12-14 | 12V 14 Ah | Motive Power | 151 x 99 x 98 |
| YGD12-24 (E-Bike) | 12V 24 Ah | Elektrikli Bisiklet | 181 x 77 x 170 |
| YGD12-50 (APW-S) | 12V 50 Ah | Platform / Engelli Aracı | 198.5 x 166 x 159.5 |
| YGD12-80 F (AXW) | 12V 80 Ah | Transpalet / AGV | 224 x 120 x 176 |
| YGD12-125 (EVP) | 12V 125 Ah | Derin Deşarj (P Tipi) | 330 x 171 x 214 |
| YGD6-290 (EVP) | 6V 290 Ah | Derin Deşarj | 260 x 180 x 270 |
| AGM Aküler (UPS, Yangın Alarm, Güvenlik, Medikal) | |||
| 12V 7 Ah | 7 Ah | Tam Kapalı VRLA | 151 x 65 x 93.5 |
| 12V 9 Ah | 9 Ah | Tam Kapalı VRLA | 151 x 65 x 93.5 |
| 12V 18 Ah | 18 Ah | Tam Kapalı VRLA | 181.5 x 76.5 x 155.5 |
| 12V 65 Ah | 65 Ah | Tam Kapalı VRLA | 348 x 167 x 153 |
| 12V 100 Ah | 100 Ah | Tam Kapalı VRLA | 330 x 178 x 212 |
| 12V 200 Ah | 200 Ah | Tam Kapalı VRLA | 522 x 240 x 218 |
Teknik Terim Sözlüğü:
Ah: Akünün kapasitesini belirtir. | CCA: Soğuk marş basma gücü.
AGM, EFB & Motive Power: Start-Stop araçlar, elektrikli platformlar ve temizlik makineleri için özel üretimdir. Ataşehir şubemizde uzman ekibimiz tarafından arıza tespiti ve profesyonel adaptasyon yapılmaktadır. Tüm ürünlerimiz %100 sıfır ve garantilidir.
Ah: Akünün kapasitesini belirtir. | CCA: Soğuk marş basma gücü.
AGM, EFB & Motive Power: Start-Stop araçlar, elektrikli platformlar ve temizlik makineleri için özel üretimdir. Ataşehir şubemizde uzman ekibimiz tarafından arıza tespiti ve profesyonel adaptasyon yapılmaktadır. Tüm ürünlerimiz %100 sıfır ve garantilidir.

BB Energy EV Ataşehir İçerenköy Mağaza ve Yol Yardım Merkezi
